Landshut 2016: Laufen

10.000 m Ü40 Männer

1 157 Ullmann Herbert Amorbach 1970 40:20:00
2 135 Müller Daniel Ingolstadt 1976 40:29:00
3 110 Graubmann Thomas StMFLH 1971 41:45:00
4 131 Machel Michael Augsburg-Stadt 1975 43:56:00
5 122 Koppitz Christian München BP 1962 44:53:00
6 156 Ulbricht Alexander Rosenheim 1975 45:30:00
7 126 Kullmann Dietmar Aschaffenburg 1956 46:30:00
8 114 Jantsch Klaus LfSt München 1967 46:30:00
9 164 Witzgall Reinhard Hof 1962 47:00:00
10 139 Oschwald Franz Donauwörth 1957 47:38:00
11 167 Trösch Martin Landshut 1975 47:40:00
12 104 Buettner Harald Hersbruck 1957 49:40:00
13 144 Rohrwild Waldemar Regensburg 1960 50:10:00
14 111 Hammer Peter Miesbach 1954 50:58:00
15 149 Schuller Gerhard Hof 1959 51:44:00
16 160 Wagner Klaus Hersbruck 1957 53:20:00
17 132 Mayr Josef Mühldorf 1955 53:50:00
18 113 Höhning Wolfgang Weiden 1966 55:32:00
19 107 Ehrmeier Martin Freising 1962 56:36:00

10.000 m Ü40 Frauen
1 138 Muxeneder Petra Ebersberg 1970 47:56:00
2 108 Fischer Kerstin Wunsiedel 1976 1:00:35

10.000 m Männer
1 125 Kreißl Michael Regierung Oberpfalz 39:45:00
2 129 Lobinger Thomas LfF Regensburg 40:16:00
3 5 Butzbacher Tobias Bamberg 1981 42:01:00
4 127 Licklederer Josef Nürnberg Zentral 1989 42:08:00
5 172 Alt Markus Ingolstadt 1979 42:11:00
6 140 Picha Constantin Augsburg-Stadt 1994 43:06:00
7 163 Werner Jürgen Jürgen LfSt Nürnberg IUK 1982 44:34:00
8 146 Rummel Thomas LfF Regensburg Ü 40 46:50:00
9 141 Regensburg Christian München BP 1982 47:17:00
10 166 Zischler Michael LfSt München 1991 49:50:00
11 148 Schneider Werner LfSt Nürnberg IUK 1982 50:52:00
12 154 Tausendpfund Werner LfF Regensburg Ü 40 51:15:00
13 145 Ruhland Stefan LfSt München IUK 1986 53:18:00
14 103 Böhnert Stephan Kaufbeuren k.A. 55:18:00
15 123 Kraft Mathias München I 1981 57:40:00

10.000 m Frauen
1 112 Herrler Julia München BP 1990 45:30:00
2 151 Seewald Simone München BP 1986 45:55:00
3 153 Simon Theresia München BP 1985 53:02:00
4 124 Kraft Kathrin München BP 1982 57:40:00
5 150 Sedlak Isabel München BP 1982 57:40:00
6 120 Kölbl Sarah Fürth 1993 59:00:00
7 118 Köhler Karolin Freising 1996 67:43:00

5.000 m Ü40 Männer
1 51 Prieler Helmut Landshut 1955 24:01:00
2 22 Kilger Karlheinz Zwiesel 1961 24:29:00
3 42 Weichenrieder Josef Landshut 1953 25:52:00
4 26 Niebauer Heinrich Amberg 1963 26:20:00
5 55 Kieß Mario Hof 1962 27:48:00
6 36 Schramm Stefan Weiden 1967 28:15:00
7 50 Solowski Renè Landshut 1971 29:12:00
8 43 Wendel Thomas Hof 1971 31:28:00
9 137 Münch Stefan Hof 1967 31:29:00

5.000 m Ü40 Frauen
1 41 Ullmann Stefanie Amorbach 1975 25:50:00
2 46 Wolf Claudia Nürnberg Nord 1965 28:20:00
3 102 Blume Janine Freising 1973 29:47:00
4 45 Wittmann Christine Fürstenfeldbruck 1957 30:50:00
5 20 Jahn Nicole Hof 1974 35:56:00

5.000 m Männer
1 49 Zwerger Andreas München Kö 1988 17:35:00
2 30 Preissler Mathias Uffenheim 1983 21:15:00
3 27 Niebler Alexander Regensburg 1994 21:55:00
4 12 Fröba Julian München II/III 1991 23:29:00
5 25 Kupfer Julian München II/III 1993 24:33:00
6 47 Würzenthal Andreas München BP 1990 24:33:01
7 14 Gigl Christoph München BP 1991 24:33:03
8 48 Zolleiß Christian Fürth 1994 24:33:04
9 15 Harant Matthias München BP 1982 24:33:05
10 31 Reinhardt Patrick Amberg 1992 24:33:06
11 37 Simon Tobias Nürnberg Nord 1983 24:55:00
12 44 Winkler Benjamin Amberg 1982 26:20:00
13 29 Pötzl Wolfgang Amberg 1984 26:20:00
14 56 Reis Eduard LfSt München IUK 1990 26:26:00
15 9 Feike Matthias Lindau 1986 31:00:00

5.000 m Frauen
1 17 Heckenstaller Christiane München BP 1991 24:32:00
2 32 Riedel Corinna Hersbruck 1989 24:33:02
3 38 Söhner Stefanie LfSt Nürnberg 1986 27:59:00
4 53 Vetterl Anna Landshut 1987 28:27:00
5 52 Habinger Kathrin Landshut 1991 29:24:00
6 21 Kabelich Madlen Freising 1980 30:07:00
7 1 Aicher Christina München BP 1990 30:07:00
8 33 Scharfenberger Nadine Hersbruck 1983 30:48:00
9 10 Fleischmann Kathrin Schwandorf 1990 30:49:00
10 16 Hauschild Barbara Nürnberg Nord 1985 32:43:00
11 7 Ertl Lisa Nürnberg Süd 1988 32:43:00
12 6 Ehbauer Eva-Maria Amberg 1995 34:33:00
13 34 Scheffmann Nadine Amberg 1997 34:33:00
14 8 Escherle Veronika Ingolstadt 1988 35:38:00